Контурная пластика | |
| Инъекции гелем Restylane (1 шприц 1мл) | 14250 |
| Инъекции гелем Restylane (1 шприц 0,5мл) | 7600 |
| Инъекции гелем Restylane Perlane(1 шприц 1мл) | 16250 |
| Инъекции гелем Restylane Touch(1 шприц 0,5 мл) | 10250 |
| Инъекции гелем Restylane Vital (1 шприц 1 мл) | 11800 |
| Инъекции гелем Restylane Lipp(1 шприц 1 мл) | 16800 |
| Инъекции препаратом - Surgiderm 18 - 0.8ml | 11400 |
| Инъекции препаратом Коллост с 7% коллагеном(1 шприц) | 11616 |
| Инъекции препаратом Коллост 15% коллагеном(1 шприц) | 14320 |
| Инъекции препаратом Матридекс (1 шприц) | 10350 |
| Инъекции препаратом Матридур (1 шприц) | 11050 |
| Инъекции препаратом Ботокс (1 ед.) | 260 |
| NEW!!! Ботокс Пати (спец предложение 3, 4 человека) 100ед. | 26200 |
| Инъекции препаратом Диспорт (1 ед.) | 100 |
| Коллагеновый имплантат EVOLENCE (1 ml) | 16800 |
| Коллагеновый имплантат EVOLENCE Breeze (0.5 ml) | 8400 |
| Инъекции препаратом - Hyalite (гиалуроновая кислота с двойной | 13630 |
| Инъекции препаратом - Surgiderm 24XP - 0.8ml | 15900 |
| Инъекции препаратом - Surgiderm 24XP - 0.4ml | 8850 |
| Инъекции препаратом - Surgiderm 30 - 0.8ml | 17450 |
| Инъекции препаратом - Surgiderm 30XP - 0.8ml | 19800 |
| Инъекции препаратом - Surgilips - 0.8ml | 17600 |
| Ревитализация кожи шеи, декольте, рук препаратом Surgilift Plus - 1ml | 9625 |
| Ревитализация кожи шеи, декольте, рук препаратом IAL SYSTEM - 1ml | 7800 |
| Инъекции препаратом - Amaline gamma (1 ml)
| 8750 |
Озоно-кислородная терапия |
| Озонотерапия зоны лица | 1800 |
| Озонотерапия зоны лица, шеи и декольте | 2850 |
| Озонотерапия живота, боковых поверхностей туловища | 2300 |
| Озонотерапия бедер, ягодиц, голеней | 2500 |
| Озонотерапия отдельных участков тела менее 1/3 стандартной зоны | 850 |
| Озонотерапия угревой сыпи, пиодермии лица | 2450 |
| Озонотерапия купероза (1 зона) | 1100 |
| Озонотерапия растяжек (стрий) | 2200 |
| Введение дополнительных объемов озонового коктейля
| 650 |
Лазерная хирургия |
| CO2 Лазерное удаление новообразования (папилломы, родинки, бородавки) - I кат. сложности | 300-600 |
| CO2 Лазерное удаление новообразования ( родинки, бородавки)- II кат. сложности | 600-1200 |
| CO2 Лазерное удаление новообразования ( родинки, бородавки) - III кат. сложности | 1200-2400 |
| CO2 Лазерное удаление новообразования ( родинки, бородавки) - IV кат. сложности | 2400-3600 |
| Гистологическое исследование удаленного элемента | 1200 |
| Хирургическое удаление атеромы, липомы, фибромы, ксантелазмы, гигромы CO2 лазером - I кат. сложности | 6550 |
| Хирургическое удаление атеромы, липомы, фибромы, ксантелазмы, гигромы CO2 лазером - II кат. сложности | 8250 |
| Хирургическое удаление атеромы, липомы, фибромы, ксантелазмы, гигромы CO2 лазером - III кат. сложности | 12350 |
| Удаление вросшего ногтя CO2-лазером - одностороннее удаление | 4650 |
| Удаление вросшего ногтя CO2-лазером - двустороннее удаление | 7750 |